Funchal City Apartments – B (64109/AL)
Descrição da Propriedade
O Funchal City Apartment é um belo apartamento localizado no centro do Funchal! A apenas 1 minuto a pé do apartamento, os nossos hóspedes encontrarão a cidade, muitos restaurantes, a marina, padarias, pastelarias e também o centro comercial Plaza.
Este apartamento está bem decorado, dispõe de máquina de café, máquina de lavar roupa e Wi-Fi gratuito, ou seja, reúne todas as condições para uma estadia agradável e relaxante.
Este apartamento é perfeito para explorar a cidade devido à sua excelente localização!
Outros serviços disponíveis:
– Aluguer de carro
– Passeios em carros clássicos
– Transfers (o pagamento deve ser feito diretamente ao motorista)
– Passeios de barco (passeios de catamarã e de barco privado)
– Passeios de jipe
Estacionamento fora da propriedade por um custo adicional de 5€ por dia. (É necessário efetuar reserva).
Taxa da Câmara Municipal: 2€ por hóspede, por noite, a pagar por transferência bancária antes do dia do check-in.
Os preços apresentados são geralmente standard, mas podem estar sujeitos a variações consoante a época do ano.
Para garantir os preços mais exatos, pedimos-lhe que selecione as datas da sua estadia no calendário fornecido.
Por razões de higiene e segurança alimentar não fornecemos condimentos.
Disponibilidade
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 105 € | 2 105 € | 3 105 € | 4 105 € | 5 105 € | 6 105 € |
|
| 7 105 € | 8 105 € | 9 105 € | 10 105 € | 11 105 € | 12 105 € | 13 105 € |
| 14 105 € | 15 105 € | 16 105 € | 17 105 € | 18 105 € | 19 105 € | 20 105 € |
| 21 105 € | 22 105 € | 23 105 € | 24 105 € | 25 105 € | 26 105 € | 27 105 € |
| 28 105 € | 29 105 € | 30 105 € |
||||
| S | T | Q | Q | S | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 75 € | 2 75 € | 3 75 € | 4 75 € |
|||
| 5 75 € | 6 75 € | 7 75 € | 8 75 € | 9 75 € | 10 75 € | 11 75 € |
| 12 75 € | 13 75 € | 14 75 € | 15 75 € | 16 75 € | 17 75 € | 18 75 € |
| 19 75 € | 20 75 € | 21 75 € | 22 75 € | 23 75 € | 24 75 € | 25 75 € |
| 26 75 € | 27 75 € | 28 75 € | 29 75 € | 30 75 € | 31 75 € |
|




